Skip to content
Street A |
---|
1 | 104 | Rene H |  | Civic | 2.0 | | 01:32,15 | 01:32,07 | 01:32,66 | 10 |
2 | 102 | Fredi |  | Mr2 | 1.8 | | 01:36,21 | 01:37,09 | 01:34,87 | 8 |
3 | 113 | Vadim Bõstrjakov |  | 206 | 2.0 | | 01:38,71 | 01:38,27 | 01:38,09 | 6 |
4 | 100 | Vladimir G |  | 3 | 1.6 | | 01:42,21 | 01:42,30 | 01:43,07 | 5 |
Street B |
---|
1 | 212 | Ivan Slepokurov |  | BRZ | 2.0 | | 01:28,32 | 01:28,63 | 01:29,10 | 10 |
2 | 222 | Slava Kard |  | 323ti | 2.5 | | 01:30,39 | 01:30,82 | 01:31,95 | 8 |
3 | 204 | Alexander Soloviev |  | Civic type R | 2.0 | | 01:36,25 | 01:36,11 | 01:36,80 | 6 |
4 | 213 | Simon Laszlo |  | Civic | 2.0 | | 01:48,63 | 01:46,73 | 01:45,37 | 5 |
Street C |
---|
1 | 314 | Marco |  | R8 | 5.2 | | 01:23,13 | 01:22,69 | 01:22,23 | 10 |
2 | 333 | Pavel Shchapov |  | M4 | 3.0 | T | 01:22,82 | 01:23,65 | 01:23,72 | 8 |
3 | 316 | Igors Voronins |  | Cayman | 3.8 | | 01:23,99 | 01:24,60 | 01:24,66 | 6 |
4 | 301 | Slava Popov |  | EVO 9 | 2.0 | T | 01:26,89 | 01:26,50 | 01:26,31 | 5 |
5 | 302 | Juri L |  | 135 | 3.0 | T | 01:27,32 | 01:27,05 | 01:27,32 | 4 |
6 | 315 | Artjom |  | 718 | 4.0 | | 01:28,76 | 01:27,26 | 01:27,31 | 3 |
7 | 303 | Eero |  | Civic | 2.0 | T | 01:27,81 | 01:28,33 | 01:28,19 | 2 |
8 | 306 | Aleksandr |  | m3 | 3.0 | T | 01:28,18 | 01:28,54 | --:--,-- | 1 |
9 | 396 | Märt Rosenfeldt |  | Focus | 2.3 | T | 01:33,19 | 01:33,26 | --:--,-- | 1 |
10 | 369 | Toivo Voodma |  | Focus | 2.3 | T | 01:34,76 | 01:37,59 | 01:33,48 | 1 |
Unlim 2000 |
---|
1 | 403 | Veli Rajasaar |  | MR2 Spyder | 1.8 | | 01:27,93 | 01:27,67 | 01:30,42 | 10 |
2 | 409 | Argo |  | DelSol | 2.0 | | 01:28,11 | 01:28,25 | 01:28,39 | 8 |
3 | 408 | Mihkel Võsa |  | MR2 Spyder | 1.8 | | 01:28,50 | 01:28,18 | --:--,-- | 6 |
4 | 405 | Ats M |  | Civic Type-R | 2.0 | | 01:29,60 | 01:29,75 | 01:29,50 | 5 |
5 | 417 | Mihhail Nikitin |  | 80 quattro | 2.0 | | 01:46,23 | 01:45,03 | 01:45,48 | 4 |
Unlim 2000+ |
---|
1 | 506 | Alex Raadik |  | Isf | 5.0 | T | 01:22,18 | 01:23,12 | 01:23,45 | 10 |
2 | 555 | CHERN |  | 328 | 2.8 | | 01:28,25 | 01:28,53 | 01:28,09 | 8 |
3 | 523 | Tomi Asikainen |  | S4 | 2.7 | T | 01:28,82 | 01:28,26 | 01:29,57 | 6 |
4 | 512 | Taavi Taremaa |  | Civic Type-r | 2.4 | | 01:29,76 | 01:29,62 | 01:28,90 | 5 |
5 | 505 | Rain Tedre |  | E46 330i | 3.0 | | 01:29,08 | 01:29,74 | 01:30,22 | 4 |
6 | 501 | Tõnuri Nurmeots |  | 316i compact | 2.8 | | 01:30,31 | 01:30,74 | --:--,-- | 3 |
7 | 509 | Martin Kapp |  | 318i | 2.5 | | 01:31,17 | 01:30,82 | 01:31,21 | 2 |
8 | 507 | Armin Hakmann |  | E36 | 2.8 | | 01:32,44 | 01:31,80 | 01:32,68 | 1 |
9 | 510 | Alar Hakmann |  | 328 | 2.8 | | 01:36,38 | 01:37,54 | 01:35,55 | 1 |
10 | 503 | Martin Adamson |  | 325 | 2.5 | | 01:32,50 | --:--,-- | --:--,-- | 1 |