Skip to content
Street A |
---|
1 | 104 | Rene H |  | CIVIC | 2.0 | | 01:30,23 | 01:31,66 | 01:31,70 | 10 |
2 | 102 | Fredi |  | Mr2 | 1.8 | | 01:37,73 | 01:36,68 | --:--,-- | 8 |
3 | 103 | Kaspar Järve |  | Fiesta | 2.0 | | 01:37,78 | 01:36,80 | 01:38,43 | 6 |
4 | 100 | Vladimir G |  | 3 | 1.6 | | 01:43,35 | 01:43,70 | 01:43,97 | 5 |
5 | 101 | Anthony Fatkin |  | Civic | 1.6 | | 01:46,97 | 01:46,22 | 01:46,45 | 4 |
6 | 111 | Maxim |  | 316i | 1.6 | | 01:50,93 | 01:47,35 | 01:46,47 | 3 |
Street B |
---|
1 | 202 | Siim Õisma |  | BRZ | 2.0 | | 01:30,13 | 01:29,39 | --:--,-- | 10 |
2 | 222 | Slava Kard |  | 323ti | 3.0 | | 01:30,14 | 01:29,95 | 01:31,27 | 8 |
4 | 201 | Edgaras Ignatavičius |  | BRZ | 2.0 | | 01:35,24 | 01:34,63 | 01:35,42 | 5 |
6 | 204 | Alexander Soloviev |  | Civic type R | 2.0 | | 01:38,85 | 01:39,03 | 01:38,29 | 3 |
7 | 203 | Vadim Bõstrjakov |  | Civic | 2.0 | | 01:37,53 | 01:37,29 | --:--,-- | 2 |
Street C |
---|
1 | 301 | Slava Popov |  | EVO 9 | 2.0 | T | 01:26,40 | 01:25,71 | --:--,-- | 10 |
2 | 302 | Juri L |  | 135 | 3.0 | T | 01:26,79 | 01:26,84 | 01:26,85 | 8 |
3 | 306 | Aleksandr |  | m3 | 3.0 | T | 01:27,45 | 01:26,98 | 01:28,25 | 6 |
4 | 303 | Eero |  | Civic | 2.0 | T | 01:27,85 | 01:28,33 | 01:28,23 | 5 |
5 | 304 | Tarmo T |  | 335i x | 3.0 | T | 01:32,94 | 01:32,02 | 01:32,07 | 4 |
6 | 307 | Stanislav |  | Focus ST | 2.0 | T | 01:32,96 | 01:32,36 | 01:33,67 | 3 |
Unlim 2000 |
---|
1 | 408 | Mihkel Võsa |  | MR2 Spyder | 1.8 | | 01:26,60 | 01:26,62 | 01:26,01 | 10 |
2 | 407 | Kairo Kallas |  | Civic | 2.0 | | 01:26,80 | 01:26,56 | 01:26,77 | 8 |
3 | 409 | Argo |  | DelSol | 2.0 | | 01:28,10 | 01:28,84 | 01:28,50 | 6 |
4 | 405 | Ats M |  | Civic Type-R | 2.0 | | 01:30,26 | 01:29,49 | 01:29,43 | 5 |
5 | 404 | Ivan Slepokurov |  | BRZ | 2.0 | | 01:30,05 | 01:30,07 | 01:29,95 | 4 |
6 | 403 | Veli Rajasaar |  | MR2 Spyder | 1.8 | | 01:30,36 | 01:29,94 | 01:30,45 | 3 |
7 | 401 | Robert Kalm |  | Corsa | 2.0 | | 01:32,14 | 01:34,52 | 01:30,94 | 2 |
8 | 411 | Erik Kaju |  | Golf GTI | 2.0 | | 01:32,83 | --:--,-- | 01:34,35 | 1 |
Unlim 2000+ |
---|
1 | 506 | Alex Raadik |  | Isf | 5.0 | T | 01:23,28 | 01:25,08 | 01:24,55 | 10 |
2 | 501 | Tõnuri Nurmeots |  | 316i compact | 2.8 | | 01:26,58 | 01:27,05 | 01:26,57 | 8 |
3 | 555 | CHERN |  | 328i | 2.8 | | 01:28,43 | 01:27,66 | --:--,-- | 6 |
4 | 505 | Rain Tedre |  | 330Ci | 3.0 | | 01:31,23 | 01:31,91 | 01:32,14 | 5 |
5 | 507 | Armin Hakmann |  | E36 | 2.8 | | 01:34,60 | 01:34,84 | 01:35,05 | 4 |
6 | 504 | Mihkel Adamson |  | 325 | 2.5 | | 01:37,10 | 01:35,28 | 01:33,71 | 3 |
7 | 503 | Martin Adamson |  | 325 | 2.5 | | 01:35,79 | 01:34,98 | 01:35,54 | 2 |