Skip to content
Street A |
---|
1 | 104 | Rene H |  | Civic | 2.0 | | 01:32,23 | 01:33,17 | 01:36,15 | 10 |
2 | 102 | Fredi |  | Mr2 | 1.8 | | 01:36,76 | 01:36,30 | 01:45,41 | 8 |
3 | 113 | Vadim Bõstrjakov |  | 206 | 2.0 | | 01:39,50 | 01:38,44 | --:--,-- | 6 |
4 | 100 | Vladimir G |  | 3 | 1.6 | | 01:43,37 | 01:44,25 | 01:47,32 | 5 |
5 | 111 | Maxim |  | 316i | 1.6 | | 01:46,16 | 01:46,52 | 01:47,59 | 4 |
6 | 106 | Maria Grigorjeva |  | 206 | 2.0 | | 01:51,35 | 01:54,44 | 01:55,00 | 3 |
Street B |
---|
1 | 222 | Slava Kard |  | 323ti | 3.0 | | 01:30,54 | 01:30,67 | 01:36,46 | 10 |
2 | 206 | Martti Hoop |  | Golf | 1.8 | T | 01:30,61 | 01:30,80 | 01:30,27 | 8 |
3 | 200 | Nikita Tšasovskih |  | 328 | 2.8 | | 01:32,29 | 01:32,73 | --:--,-- | 6 |
4 | 205 | Sergey Ignatiev |  | 328i | 2.8 | | 01:33,22 | 01:32,75 | --:--,-- | 5 |
5 | 204 | Alexander Soloviev |  | Civic type R | 2.0 | | 01:38,53 | 01:38,52 | 01:42,07 | 4 |
Street C |
---|
1 | 302 | Juri L |  | 135 | 3.0 | T | 01:27,00 | 01:27,05 | --:--,-- | 10 |
2 | 306 | Aleksandr |  | m3 | 3.0 | T | 01:27,74 | 01:27,87 | --:--,-- | 8 |
3 | 303 | Eero |  | Civic | 2.0 | T | 01:28,26 | 01:28,56 | 01:28,84 | 6 |
4 | 301 | Slava Popov |  | EVO 9 | 2.0 | T | 01:29,52 | 01:27,91 | --:--,-- | 5 |
5 | 396 | Märt Rosenfeldt |  | Focus | 2.3 | T | 01:34,00 | 01:33,47 | 01:33,10 | 4 |
6 | 308 | Kaino Traumann |  | Impreza | 2.0 | T | 01:31,33 | 01:30,69 | --:--,-- | 3 |
7 | 369 | Toivo Voodma |  | Focus | 2.3 | T | 01:34,72 | 01:34,98 | 01:39,25 | 2 |
Unlim 2000 |
---|
1 | 410 | Antti |  | Integra | 2.0 | | 01:27,01 | 01:26,88 | 01:27,06 | 10 |
2 | 409 | Argo |  | DelSol | 2.0 | | 01:28,72 | 01:28,76 | --:--,-- | 8 |
3 | 408 | Mihkel Võsa |  | MR2 Spyder | 1.8 | | 01:29,11 | 01:29,69 | 01:29,04 | 6 |
4 | 405 | Ats M |  | Civic Type-R | 2.0 | | 01:29,40 | 01:29,80 | 01:29,94 | 5 |
5 | 401 | Robert Kalm |  | Corsa | 2.0 | | 01:30,13 | 01:29,68 | 01:30,31 | 4 |
6 | 403 | Veli Rajasaar |  | MR2 Spyder | 1.8 | | 01:31,40 | 01:30,44 | 01:30,09 | 3 |
Unlim 2000+ |
---|
1 | 506 | Alex Raadik |  | Isf | 5.0 | T | 01:22,60 | 01:24,54 | --:--,-- | 10 |
2 | 501 | Tõnuri Nurmeots |  | 316i compact | 2.8 | | 01:25,38 | 01:25,24 | 01:25,66 | 8 |
3 | 505 | Rain Tedre |  | E46 330i | 3.0 | | 01:29,01 | 01:29,10 | 01:29,04 | 6 |
4 | 555 | CHERN |  | 328 | 2.8 | | 01:28,39 | 01:28,46 | 01:35,24 | 5 |
5 | 514 | Lauri Sarapuu |  | MX-5 | 1.8 | T | 01:29,41 | 01:29,23 | 01:29,24 | 4 |
6 | 502 | Vadim Tsõro |  | civic | 1.6 | T | 01:29,90 | 01:29,73 | 01:29,55 | 3 |
7 | 513 | Lembit Nõlvak |  | Golf 7 R | 2.0 | T | 01:25,36 | 01:33,52 | --:--,-- | 2 |
8 | 512 | Taavi Taremaa |  | Civic Type-r | 2.4 | | 01:31,37 | 01:31,12 | 01:31,91 | 1 |
9 | 509 | Martin Kapp |  | 318i | 2.5 | | 01:32,58 | 01:32,71 | 01:39,03 | 1 |
10 | 511 | Siim Viikant |  | 325 | 2.5 | | 01:34,74 | 01:33,75 | 01:32,43 | 1 |
11 | 507 | Armin Hakmann |  | E36 | 2.8 | | 01:36,82 | 01:38,17 | --:--,-- | 1 |
12 | 504 | Mihkel Adamson |  | 325 | 2.5 | | 01:36,51 | --:--,-- | 01:39,23 | 1 |
13 | 515 | Veikko |  | Corsa | 1.6 | T | 01:37,63 | --:--,-- | --:--,-- | 1 |