Skip to content
Street A |
---|
1 | 104 | Rene H |  | CIVIC | 2.0 | | 00:53,87 | 00:53,88 | 00:53,68 | 10 |
2 | 102 | Fredi |  | Mr2 | 1.8 | | 00:54,66 | 00:54,17 | --:--,-- | 8 |
3 | 112 | Indro Kottise |  | Golf | 1.8 | | 00:55,96 | 00:57,11 | --:--,-- | 6 |
4 | 113 | Vadim Bõstrjakov |  | 206 | 2.0 | | 00:56,64 | 01:04,23 | 00:56,34 | 5 |
5 | 106 | Maria Grigorjeva |  | 206 | 2.0 | | 00:59,57 | 01:10,41 | 00:58,14 | 4 |
6 | 108 | Dag Põld |  | 316i | 1.8 | | 00:58,21 | 01:12,05 | 00:59,14 | 3 |
7 | 111 | Maxim |  | 316i | 1.6 | | 00:59,75 | 01:09,19 | 00:58,98 | 2 |
8 | 100 | Vladimir G |  | 3 | 1.6 | | 00:58,92 | 01:10,88 | 00:59,47 | 1 |
9 | 101 | Anthony Fatkin |  | Civic | 1.6 | | 01:00,14 | 00:59,33 | --:--,-- | 1 |
10 | 110 | Marek Kaljend |  | Lupo | 1.0 | T | 01:01,68 | 01:07,54 | 01:01,10 | 1 |
11 | 109 | Urmo Kullamägi |  | Civick | 1.4 | | 01:02,32 | 01:13,45 | 01:01,00 | 1 |
12 | 105 | Ilja Lendel |  | Xsara | 1.6 | | 01:03,04 | 01:14,30 | 01:02,43 | 1 |
13 | 107 | Stella Fluss |  | Civic | 1.6 | | 01:02,04 | 01:14,26 | --:--,-- | 1 |
Street B |
---|
1 | 202 | Siim Õisma |  | BRZ | 2.0 | | 00:51,58 | 00:51,39 | 01:02,93 | 10 |
2 | 200 | Nikita Tšasovskih |  | 328 | 2.8 | | 00:52,94 | 01:03,90 | 00:53,09 | 8 |
3 | 205 | Sergey Ignatiev |  | 328i | 2.8 | | 00:54,21 | 00:53,70 | 00:53,71 | 6 |
4 | 222 | Slava Kard |  | 323ti | 3.0 | | 00:53,67 | 01:05,08 | 00:53,37 | 5 |
5 | 206 | Martti Hoop |  | Golf | 1.8 | T | 00:53,37 | 00:53,82 | --:--,-- | 4 |
6 | 201 | Edgaras Ignatavičius |  | BRZ | 2.0 | | 00:55,65 | 00:56,16 | 00:55,76 | 3 |
Street C |
---|
1 | 302 | Juri L |  | 135 | 3.0 | T | 00:52,01 | 00:51,85 | --:--,-- | 10 |
2 | 303 | Eero |  | Civic | 2.0 | T | 00:52,87 | 00:52,90 | 00:54,01 | 8 |
3 | 369 | Toivo Voodma |  | Focus | 2.3 | T | 00:54,28 | 00:55,01 | 00:53,82 | 6 |
4 | 306 | Aleksandr |  | m3 | 3.0 | T | 00:53,69 | 00:53,48 | 00:54,46 | 5 |
5 | 396 | Märt Rosenfeldt |  | Focus | 2.3 | T | 00:55,14 | 00:55,56 | 00:55,50 | 4 |
Unlim 2000 |
---|
1 | 403 | Veli Rajasaar |  | MR2 Spyder | 1.8 | | 00:51,89 | 00:52,14 | 00:58,79 | 10 |
2 | 408 | Mihkel Võsa |  | MR2 Spyder | 1.8 | | 00:52,31 | 00:52,10 | 00:57,75 | 8 |
3 | 410 | Antti |  | Civic | 2.0 | | 00:53,04 | 00:53,76 | 00:55,29 | 6 |
4 | 405 | Ats M |  | Civic Type-R | 2.0 | | --:--,-- | 00:53,13 | 00:58,40 | 5 |
5 | 413 | Carlos |  | 320 | 2.0 | | 00:58,60 | 01:07,04 | 00:58,01 | 4 |
6 | 409 | Argo |  | Civic | 1.6 | | 00:53,30 | --:--,-- | 01:02,18 | 3 |
7 | 412 | Andres Maripu |  | Focus ST170 | 2.0 | | 00:54,30 | 00:54,92 | --:--,-- | 2 |
Unlim 2000+ |
---|
1 | 501 | Tõnuri Nurmeots |  | 316i compact | 2.8 | | 00:49,27 | 00:49,25 | 00:55,08 | 10 |
2 | 555 | CHERN |  | 328i | 2.8 | | 00:50,76 | 00:55,91 | 00:50,80 | 8 |
3 | 506 | Alex Raadik |  | Lancer | 2.0 | T | 00:51,85 | 00:51,70 | 00:59,96 | 6 |
4 | 505 | Rain Tedre |  | Toyota Mr-2 | 2.0 | | 00:53,79 | 00:53,31 | 00:54,23 | 5 |
5 | 507 | Armin Hakmann |  | E36 | 2.8 | | 00:52,18 | 00:52,73 | 00:59,73 | 4 |
6 | 502 | Vadim Tsõro |  | civic | 1.6 | T | 00:52,66 | 00:52,63 | 01:01,03 | 3 |
7 | 510 | Alar Hakmann |  | 328 | 2.8 | | 00:52,92 | 00:53,67 | 00:57,65 | 2 |
8 | 508 | Reigo vilumaa |  | Mr2 | 2.0 | T | 00:54,35 | 00:54,16 | --:--,-- | 1 |
9 | 509 | Martin Kapp |  | 318i | 2.5 | | 00:55,20 | 00:54,86 | 00:55,82 | 1 |