Skip to content
Street A |
---|
1 | 104 | Rene H |  | Civic | 2.0 | | 00:44,47 | 00:44,62 | 00:44,73 | 10 |
2 | 102 | Fredi |  | Mr2 | 1.8 | | 00:46,76 | 00:46,89 | 00:46,93 | 8 |
3 | 113 | Vadim Bõstrjakov |  | 206 | 2.0 | | 00:47,35 | 00:46,83 | 00:47,10 | 6 |
4 | 100 | Vladimir G |  | 3 | 1.6 | | 00:48,25 | 00:48,03 | 00:47,44 | 5 |
5 | 111 | Maxim |  | 316i | 1.6 | | 00:50,39 | 00:49,88 | 00:49,35 | 4 |
6 | 106 | Maria Grigorjeva |  | 206 | 2.0 | | 00:52,40 | 00:52,34 | 00:50,93 | 3 |
Street B |
---|
1 | 211 | Martti Hoop |  | Golf | 1.8 | T | 00:45,03 | 00:45,15 | 00:45,86 | 10 |
2 | 222 | Slava Kard |  | 323ti | 2.5 | | 00:45,36 | 00:45,78 | 00:46,25 | 8 |
3 | 204 | Alexander Soloviev |  | Civic type R | 2.0 | | 00:47,05 | 00:47,24 | 00:47,23 | 6 |
4 | 207 | Kristiina Schneeberg |  | Astra | 3.0 | | 00:48,40 | 00:48,56 | --:--,-- | 5 |
Street C |
---|
1 | 301 | Slava Popov |  | EVO 9 | 2.0 | T | 00:45,63 | 00:45,05 | 00:45,43 | 10 |
2 | 310 | Otto Kontro |  | Impreza | 2.0 | T | 00:45,39 | 00:45,33 | --:--,-- | 8 |
3 | 312 | Kevin Kangur |  | Impreza | 2.0 | T | 00:45,70 | 00:45,78 | 00:45,25 | 6 |
4 | 309 | Jarmo |  | Impreza | 2.0 | T | 00:45,62 | 00:45,38 | 00:45,72 | 5 |
5 | 313 | Tarmo Säde |  | A3 | 3.2 | | 00:46,80 | 00:46,20 | 00:47,15 | 4 |
6 | 396 | Märt Rosenfeldt |  | Focus | 2.3 | T | 00:48,31 | 00:47,28 | 00:46,35 | 3 |
7 | 369 | Toivo Voodma |  | Focus | 2.3 | T | 00:47,04 | 00:46,64 | 00:46,98 | 2 |
8 | 311 | Jaan Kontro |  | Impreza | 2.0 | T | 00:46,73 | 00:47,34 | --:--,-- | 1 |
Unlim 2000 |
---|
1 | 408 | Mihkel Võsa |  | MR2 Spyder | 1.8 | | 00:45,36 | 00:45,35 | 00:43,55 | 10 |
2 | 403 | Veli Rajasaar |  | MR2 Spyder | 1.8 | | 00:46,27 | 00:44,77 | 00:44,11 | 8 |
3 | 409 | Argo |  | DelSol | 2.0 | | 00:45,16 | 00:45,82 | 00:45,17 | 6 |
4 | 412 | Andres Maripu |  | Focus ST170 | 2.0 | | 00:45,57 | 00:45,86 | 00:47,04 | 5 |
5 | 405 | Ats M |  | Civic Type-R | 2.0 | | 00:46,31 | 00:46,03 | 00:45,71 | 4 |
6 | 415 | Kristian |  | 306 | 2.0 | | 00:46,93 | 00:46,20 | 00:46,26 | 3 |
8 | 416 | Kelly Kangur |  | Fiesta | 2.0 | | 00:52,80 | 00:51,11 | 00:50,39 | 1 |
Unlim 2000+ |
---|
1 | 501 | Tõnuri Nurmeots |  | 316i compact | 2.8 | | 00:42,38 | 00:42,40 | --:--,-- | 10 |
2 | 513 | Lembit Nõlvak |  | Golf 7 R | 2.0 | T | 00:42,70 | 00:42,70 | 00:42,57 | 8 |
3 | 505 | Rain Tedre |  | E46 330i | 3.0 | | 00:43,86 | 00:43,79 | 00:43,73 | 6 |
4 | 555 | CHERN |  | 328 | 2.8 | | 00:44,91 | 00:45,16 | 00:44,58 | 5 |
5 | 520 | Antti Tooming |  | Compact | 2.5 | | 00:45,35 | 00:44,76 | --:--,-- | 4 |
6 | 506 | Alex Raadik |  | Lancer | 2.0 | T | 00:45,20 | 00:46,11 | 00:45,31 | 3 |
7 | 519 | Priit Puskar |  | Compact | 2.5 | | 00:45,51 | 00:45,66 | 00:45,30 | 2 |
8 | 500 | Mirell Hintser |  | 328 | 2.8 | | 00:46,29 | 00:45,90 | 00:45,57 | 1 |
9 | 517 | Tarmo Kangur |  | Impreza | 2.0 | T | 00:45,70 | 00:47,59 | 00:46,95 | 1 |
10 | 509 | Martin Kapp |  | 318i | 2.5 | | 00:48,70 | 00:46,93 | 00:46,41 | 1 |