Tulemused 2026
| Street A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Veli Rajasaar | ![]() | Elise S1 | 1.8 | 00:42,63 | 00:42,40 | 00:42,75 | 10 | |
| 2 | 107 | Marek Kaljend | ![]() | MX-5 | 2.0 | 00:45,17 | 00:45,74 | 00:44,99 | 8 | |
| 3 | 106 | Nazar Luptov | ![]() | Mx5 | 1.6 | 00:46,15 | 00:46,25 | 00:46,27 | 6 | |
| 4 | 144 | Shkoda Dmytro | ![]() | Fiesta | 2.0 | 00:46,81 | 00:46,48 | 00:46,28 | 5 | |
| 5 | 103 | Hlib Zhostautas | ![]() | Civic | 1.4 | 00:49,78 | 00:49,40 | 00:49,12 | 4 | |
| 6 | 102 | Valeri | ![]() | 316 | 1.9 | 00:50,20 | 00:49,93 | 00:49,50 | 3 | |
| 7 | 101 | Erik Tammetar | ![]() | 106 | 1.4 | 00:52,07 | 00:50,52 | 00:50,75 | 2 | |
| 8 | 104 | Bohdan | ![]() | Civic | 1.4 | 00:51,45 | 00:51,73 | 00:50,93 | 1 | |
| Street B | ||||||||||
| 1 | 213 | Siim Õisma | ![]() | Elise | 1.8 | 00:42,25 | 00:42,22 | --:--,-- | 10 | |
| 2 | 219 | Raido Ivalo | ![]() | Yaris GR | 1.6 | T | 00:42,77 | 00:42,82 | --:--,-- | 8 |
| 3 | 222 | Nikita Tšasovskih | ![]() | 328 | 2.8 | 00:43,33 | 00:43,05 | 00:43,14 | 6 | |
| 4 | 204 | Rokas | ![]() | Gr86 | 2.4 | 00:43,22 | 00:43,35 | 00:43,32 | 5 | |
| 5 | 216 | Sten-Erik Sild | ![]() | Golf2 | 2.0 | 00:43,22 | 00:43,44 | 00:43,61 | 4 | |
| 6 | 202 | Jürgen-Martin Assafrei | ![]() | BRZ | 2.0 | 00:43,36 | 00:43,40 | 00:43,60 | 3 | |
| 7 | 212 | Taivo Soobard | ![]() | E36 Touring | 2.8 | 00:43,68 | 00:43,39 | 00:43,39 | 2 | |
| 8 | 215 | Jan Pragi | ![]() | A3 | 1.8 | 00:44,33 | 00:45,17 | 00:44,22 | 1 | |
| 9 | 210 | Donatas | ![]() | GR86 | 2.4 | 00:44,49 | 00:44,18 | 00:45,11 | 1 | |
| 10 | 209 | Taavi | ![]() | A3 | 1.8 | 00:44,92 | 00:44,49 | 00:44,57 | 1 | |
| 11 | 217 | Darius | ![]() | Brz | 2.0 | 00:46,07 | 00:46,84 | 00:46,45 | 1 | |
| 12 | 207 | Alexey Blyshko | ![]() | Fabia | 1.9 | T | 00:46,91 | 00:47,12 | 00:45,92 | 1 |
| 13 | 218 | Martin Kink | ![]() | E46 | 3.0 | 00:46,37 | 00:46,77 | --:--,-- | 1 | |
| 14 | 203 | Pjotr | ![]() | E93 325i | 3.0 | 00:49,37 | 00:48,63 | 00:48,46 | 1 | |
| 15 | 214 | Gege | ![]() | 316i | 3.0 | 00:45,55 | --:--,-- | --:--,-- | 0 | |
| Street C | ||||||||||
| 1 | 333 | Juri L | ![]() | 135 | 3.0 | T | 00:42,01 | 00:41,94 | --:--,-- | 10 |
| 2 | 308 | Ailar Väärtmaa | ![]() | BRZ | 2.0 | 00:42,59 | 00:42,58 | 00:42,84 | 8 | |
| 3 | 315 | Maido Mõttus | ![]() | Inpreza | 2.0 | T | 00:43,39 | 00:43,69 | --:--,-- | 6 |
| 4 | 311 | Karl Junus | ![]() | FRS | 2.0 | T | 00:44,48 | 00:44,18 | 00:44,08 | 5 |
| 5 | 321 | Dimka | ![]() | A4 quattro | 1.9 | 00:44,30 | 00:44,52 | 00:44,33 | 4 | |
| 6 | 314 | Rene Kärner | ![]() | Golf | 2.0 | T | 00:45,06 | 00:44,91 | 00:44,97 | 3 |
| 7 | 312 | Konstantin Vedennikov | ![]() | 125d | 2.0 | T | 00:45,92 | 00:45,88 | 00:45,90 | 2 |
| 8 | 369 | Toivo Voodma | ![]() | Impreza | 2.0 | 00:47,12 | 00:46,88 | 00:46,54 | 1 | |
| Street D | ||||||||||
| 1 | 407 | Tõnuri Nurmeots | ![]() | Supra | 3.0 | T | 00:41,07 | 00:40,95 | 00:41,01 | 10 |
| 2 | 400 | Jevgeni | ![]() | M3 | 3.0 | T | 00:41,41 | 00:41,30 | 00:41,96 | 8 |
| 3 | 409 | Tanel Rugam | ![]() | 911 Turbo | 3.8 | 00:41,71 | 00:41,71 | --:--,-- | 6 | |
| 4 | 405 | Yuriy Ivanov | ![]() | Carrera S | 3.0 | 00:43,68 | 00:43,85 | 00:43,95 | 5 | |
| 5 | 406 | Rait Põllumees | ![]() | M550i | 4.4 | T | 00:46,52 | 00:45,81 | --:--,-- | 4 |
| 6 | 408 | Roni Stern | ![]() | Carrera S | 3.8 | 00:45,47 | 00:46,96 | --:--,-- | 3 | |
| Unlim 2000 | ||||||||||
| 1 | 505 | Siim | ![]() | C2 | 1.6 | 00:42,11 | 00:41,72 | 00:41,88 | 10 | |
| 2 | 504 | Ats M | ![]() | CRX Del Sol | 2.0 | 00:42,14 | 00:42,08 | 00:41,69 | 8 | |
| 3 | 502 | Robert Kalm | ![]() | Corsa | 2.0 | 00:42,69 | 00:43,34 | 00:42,55 | 6 | |
| 4 | 507 | Taavi | ![]() | Estfield | 2.0 | 00:43,55 | 00:43,42 | 00:43,44 | 5 | |
| 5 | 506 | Andres Maripu | ![]() | Focus ST170 | 2.0 | 00:43,45 | 00:43,79 | 00:44,29 | 4 | |
| Unlim 2000+ | ||||||||||
| 1 | 666 | Rain Tedre | ![]() | E46 S55 | 3.0 | 00:39,32 | 00:39,63 | 00:39,62 | 10 | |
| 2 | 609 | Armin Hakmann | ![]() | E36 | 2.8 | 00:42,52 | 00:42,39 | 00:42,38 | 8 | |
| 3 | 610 | Alar Hakmann | ![]() | E36 | 2.8 | 00:43,31 | 00:42,69 | 00:42,78 | 6 | |
| 4 | 607 | Viacheslav Mikhailov | ![]() | 325Ti | 2.5 | 00:45,56 | 00:45,95 | 00:45,64 | 5 | |
| 5 | 603 | Mihhail Nikitin | ![]() | 80 quattro | 1.8 | T | 00:48,24 | 00:48,80 | --:--,-- | 4 |
| 6 | 611 | Ruslan | ![]() | Sierra | 2.9 | 00:50,04 | 00:49,73 | 00:49,60 | 3 | |
















