Tulemused 2026
| Street A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Veli Rajasaar | ![]() | Elise S1 | 1.8 | 01:30,82 | 01:31,79 | --:--,-- | 10 | |
| 2 | 107 | Marek Kaljend | ![]() | MX-5 | 2.0 | 01:34,85 | 01:34,72 | 01:33,99 | 8 | |
| 3 | 144 | Shkoda Dmytro | ![]() | Fiesta | 2.0 | 01:37,95 | 01:38,22 | 01:38,10 | 6 | |
| 4 | 106 | Nazar Luptov | ![]() | Mx5 | 1.6 | 01:39,23 | 01:39,57 | 01:39,25 | 5 | |
| 5 | 120 | Maxim | ![]() | BMW 120i | 2.0 | 01:40,98 | 01:40,28 | 01:40,53 | 4 | |
| 6 | 103 | Hlib Zhostautas | ![]() | Civic | 1.4 | 01:46,52 | 01:47,77 | 01:47,87 | 3 | |
| 7 | 102 | Valeri | ![]() | 316 | 1.9 | 01:48,32 | 01:49,96 | 01:48,41 | 2 | |
| 8 | 105 | Maksim Melnikov | ![]() | Clio | 1.1 | 01:53,64 | 01:53,93 | 01:53,33 | 1 | |
| 9 | 104 | Bohdan | ![]() | Civic | 1.4 | 01:58,09 | 01:55,52 | 01:55,86 | 1 | |
| Street B | ||||||||||
| 1 | 200 | Slava Kard | ![]() | 323ti | 2.5 | 01:27,67 | 01:27,53 | 01:27,64 | 10 | |
| 2 | 212 | Taivo Soobard | ![]() | E36 Touring | 2.8 | 01:28,81 | 01:28,87 | 01:29,21 | 8 | |
| 3 | 204 | Rokas | ![]() | GR86 | 2.0 | 01:29,94 | 01:29,08 | 01:28,61 | 6 | |
| 4 | 205 | Deniss | ![]() | Yaris GR | 1.6 | 01:30,09 | 01:29,69 | 01:29,79 | 5 | |
| 5 | 210 | Donatas | ![]() | GR86 | 2.4 | 01:29,93 | 01:30,19 | 01:30,02 | 4 | |
| 6 | 202 | Jürgen-Martin Assafrei | ![]() | BRZ | 2.0 | 01:32,71 | 01:31,70 | 01:32,30 | 3 | |
| 7 | 201 | Renatas Piragis | ![]() | GR86 | 2.4 | 01:33,30 | 01:34,24 | 01:32,87 | 2 | |
| 8 | 209 | Taavi | ![]() | A3 | 1.8 | T | 01:35,84 | 01:34,90 | 01:35,02 | 1 |
| 9 | 207 | Alexey Blyshko | ![]() | Fabia | 1.9 | T | 01:36,21 | 01:35,07 | 01:34,87 | 1 |
| 10 | 208 | Brandon Võsso | ![]() | Leon | 1.8 | T | 01:42,81 | 01:40,23 | 01:42,03 | 1 |
| 11 | 203 | Pjotr | ![]() | E93 325i | 3.0 | 01:49,67 | 01:49,42 | 01:47,48 | 1 | |
| 12 | 211 | Martin Kink | ![]() | e46 | 3.0 | 01:38,04 | --:--,-- | --:--,-- | 0 | |
| Street C | ||||||||||
| 1 | 333 | Juri L | ![]() | 135 | 3.0 | 01:25,08 | --:--,-- | 01:24,69 | 10 | |
| 2 | 302 | Rain Tedre | ![]() | M2 | 3.0 | T | 01:25,21 | 01:25,20 | 01:25,64 | 8 |
| 3 | 309 | Markus Prosolkov | ![]() | Gt86 | 2.0 | 01:26,67 | 01:27,45 | 01:26,12 | 6 | |
| 4 | 304 | Mihhail Jelagin | ![]() | Golf | 2.0 | 01:27,71 | 01:28,28 | 01:27,30 | 5 | |
| 5 | 310 | Martti Hoop | ![]() | GT86 | 2.0 | T | 01:27,11 | 01:28,01 | --:--,-- | 4 |
| 6 | 308 | Ailar Väärtmaa | ![]() | BRZ | 2.0 | T | 01:27,74 | 01:28,50 | --:--,-- | 3 |
| 7 | 303 | Alan Ibrus | ![]() | M135i | 3.0 | T | 01:29,26 | 01:28,56 | --:--,-- | 2 |
| 8 | 305 | Donatas Gauša | ![]() | Wrx sti | 2.5 | 01:36,96 | 01:34,72 | 01:33,66 | 1 | |
| 9 | 306 | Saimon | ![]() | M240i | 3.0 | T | 01:37,34 | 01:35,53 | 01:38,08 | 1 |
| 10 | 307 | Anatoli Tsvetkov | ![]() | Cooper s | 2.0 | T | 01:49,25 | 01:41,44 | --:--,-- | 1 |
| 11 | 301 | Eero | ![]() | 911 | 3.8 | 01:28,01 | --:--,-- | --:--,-- | 0 | |
| Street D | ||||||||||
| 1 | 403 | Kaupo | ![]() | 911 | 3.8 | T | 01:21,09 | 01:21,98 | --:--,-- | 10 |
| 2 | 401 | Tanel Burmakin | ![]() | M4 | 3.0 | T | 01:22,53 | 01:22,45 | 01:22,25 | 8 |
| 3 | 400 | Jevgeni | ![]() | M3 | 3.0 | 01:24,55 | 01:23,79 | 01:25,68 | 6 | |
| 4 | 405 | Yuriy Ivanov | ![]() | Carrera S | 3.0 | 01:26,01 | 01:25,83 | 01:26,37 | 5 | |
| 5 | 402 | Artur | ![]() | C63 | 4.0 | T | 01:34,48 | 01:34,72 | --:--,-- | 4 |
| 6 | 404 | Alex Pro | ![]() | 550 | 3.0 | T | 01:33,40 | --:--,-- | --:--,-- | 0 |
| Unlim 2000 | ||||||||||
| 1 | 504 | Ats M | ![]() | CRX Del Sol | 2.0 | 01:23,69 | 01:23,98 | 01:23,02 | 10 | |
| 2 | 502 | Robert Kalm | ![]() | Corsa | 2.0 | 01:27,65 | 01:26,99 | 01:25,87 | 8 | |
| 3 | 501 | Siim Õisma | ![]() | Elise | 1.8 | 01:26,33 | 01:26,56 | --:--,-- | 6 | |
| Unlim 2000+ | ||||||||||
| 1 | 666 | Rain Tedre | ![]() | E46 S55 | 3.0 | T | 01:19,43 | 01:19,40 | --:--,-- | 10 |
| 2 | 601 | Tadas Petronis | ![]() | GT86t | 2.0 | 01:27,62 | 01:28,39 | 01:26,88 | 8 | |
| 3 | 605 | Martin Adamson | ![]() | 330 | 3.0 | 01:30,81 | 01:31,96 | --:--,-- | 6 | |
| 4 | 603 | Mihhail Nikitin | ![]() | 80 quattro | 1.8 | T | 01:37,42 | 01:37,56 | 01:37,70 | 5 |
| 5 | 604 | Mihkel Adamson | ![]() | 330 | 3.0 | 01:30,52 | --:--,-- | --:--,-- | 0 | |
















