Tulemused 2025
| Street A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Sten-Erik Sild | ![]() | Golf | 2.0 | 01:30,41 | 01:29,93 | 01:29,41 | 10 | |
| 2 | 102 | Marek Kaljend | ![]() | MX-5 | 2.0 | 01:35,31 | 01:35,05 | --:--,-- | 8 | |
| 3 | 104 | Vadim Tsõro | ![]() | civic | 1.5 | 01:36,25 | 01:36,25 | 01:36,59 | 6 | |
| 4 | 144 | Shkoda Dmytro | ![]() | Fiesta | 2.0 | 01:38,90 | 01:38,93 | 01:38,34 | 5 | |
| 5 | 101 | Valeri | ![]() | 316 | 1.9 | 01:49,59 | 01:49,17 | 01:49,18 | 4 | |
| 6 | 107 | Hlib Zhostautas | ![]() | civic | 1.4 | 01:52,91 | 01:50,93 | 01:48,46 | 3 | |
| Street B | ||||||||||
| 1 | 216 | Kermo Vahejõe | ![]() | Yaris GR | 1.6 | 01:25,46 | 01:23,21 | --:--,-- | 10 | |
| 2 | 200 | Slava Kard | ![]() | 323ti | 2.5 | 01:29,74 | 01:27,14 | 01:27,40 | 8 | |
| 3 | 201 | Peeter L | ![]() | Yaris | 1.6 | 01:29,66 | 01:28,03 | 01:29,05 | 6 | |
| 4 | 205 | Kenneth M. | ![]() | 320i | 3.0 | 01:33,55 | 01:30,33 | 01:30,37 | 5 | |
| 5 | 207 | Marten Penu | ![]() | Civic | 2.0 | 01:30,48 | 01:30,52 | 01:31,29 | 4 | |
| 6 | 203 | Donatas | ![]() | BRZ | 2.0 | 01:32,74 | 01:31,74 | 01:31,39 | 3 | |
| 7 | 213 | Sergey Ignatiev | ![]() | 328i | 2.8 | 01:32,99 | 01:31,32 | 01:32,03 | 2 | |
| 8 | 218 | Deniss | ![]() | Yaris GR | 1.6 | T | 01:33,65 | 01:32,73 | 01:30,96 | 1 |
| 9 | 202 | Jürgen-Martin Assafrei | ![]() | BRZ | 2.0 | 01:36,21 | 01:35,02 | 01:35,17 | 1 | |
| 10 | 204 | Darius | ![]() | Brz | 2.0 | 01:34,95 | 01:35,96 | --:--,-- | 1 | |
| 11 | 209 | AlexPro | ![]() | 318i | 3.0 | 01:37,09 | 01:35,35 | 01:36,91 | 1 | |
| Street C | ||||||||||
| 1 | 318 | Aron Voola | ![]() | X-Bow | 2.0 | T | 01:39,00 | 01:23,62 | 01:22,98 | 10 |
| 2 | 333 | Juri L | ![]() | 135 | 3.0 | T | 01:31,09 | 01:26,38 | 01:26,22 | 8 |
| 3 | 310 | Markus Prosolkov | ![]() | Gt86 | 2.0 | 01:28,72 | 01:27,65 | 01:27,93 | 6 | |
| 4 | 308 | Mihhail Jelagin | ![]() | Golf | 2.0 | 01:29,18 | 01:28,09 | 01:28,59 | 5 | |
| 5 | 302 | Alan Ibrus | ![]() | M135i | 3.0 | 01:32,18 | 01:27,51 | 01:30,81 | 4 | |
| 6 | 309 | Ailar Väärtmaa | ![]() | BRZ | 2.0 | 01:32,45 | 01:30,46 | 01:30,25 | 3 | |
| 7 | 316 | Janno Pille | ![]() | E46 | 3.0 | T | 01:33,75 | 01:33,26 | 01:32,37 | 2 |
| 8 | 313 | Karl Junus | ![]() | FRS | 2.0 | 01:36,12 | 01:34,56 | 01:37,68 | 1 | |
| 9 | 317 | Donatas Gauša | ![]() | Wrx sti | 2.5 | T | 01:37,51 | 01:36,37 | 01:37,65 | 1 |
| Street D | ||||||||||
| 1 | 413 | Martins | ![]() | GT3 | 4.0 | 01:33,65 | 01:19,84 | 01:20,02 | 10 | |
| 2 | 401 | Priit Serk | ![]() | M2 | 3.0 | T | 01:37,67 | 01:22,52 | 01:22,27 | 8 |
| 3 | 400 | Jevgeni | ![]() | M3 | 3.0 | T | 01:32,21 | 01:23,94 | 01:23,67 | 6 |
| 4 | 407 | Tanel Burmakin | ![]() | M4 | 3.0 | 01:34,00 | 01:24,37 | 01:24,07 | 5 | |
| 5 | 403 | Veiko Veldemann | ![]() | 911 (996) Turbo | 3.6 | 01:32,64 | 01:24,57 | 01:24,94 | 4 | |
| 6 | 416 | Argo Hani | ![]() | Vantage V8 | 4.0 | T | 01:30,14 | 01:25,59 | 01:26,23 | 3 |
| 7 | 415 | Yuriy Ivanov | ![]() | Carrera S | 3.0 | T | 01:28,60 | 01:25,94 | 01:26,55 | 2 |
| 8 | 409 | René O. | ![]() | 911 Carrera 4 GTS | 3.6 | T | 01:32,53 | 01:20,70 | --:--,-- | 1 |
| 9 | 411 | Roni | ![]() | Carrera S | 3.8 | 01:40,95 | 01:32,74 | --:--,-- | 1 | |
| 10 | 414 | Sergei Jermolajev | ![]() | GT4RS | 4.0 | 01:52,08 | 01:25,87 | --:--,-- | 1 | |
| Unlim 2000 | ||||||||||
| 1 | 501 | Siim Õisma | ![]() | BRZ | 2.0 | 01:30,06 | 01:29,04 | 01:28,82 | 10 | |
| 2 | 502 | Robert Kalm | ![]() | Corsa | 2.0 | 01:29,26 | 01:31,95 | 01:29,97 | 8 | |
| 3 | 507 | Rokas | ![]() | Brz | 2.0 | 01:32,20 | 01:30,85 | 01:29,88 | 6 | |
| Unlim 2000+ | ||||||||||
| 1 | 666 | Rain Tedre | ![]() | E46 S55 | 3.0 | T | 01:33,40 | 01:20,00 | 01:19,97 | 10 |
| 2 | 601 | Tõnuri Nurmeots | ![]() | Supra | 3.0 | 01:34,66 | 01:21,31 | 01:21,62 | 8 | |
| 3 | 602 | Ats M | ![]() | CRX Del Sol | 2.4 | 01:29,72 | 01:24,46 | 01:23,27 | 6 | |
| 4 | 615 | Alex Raadik | ![]() | LSF | 2.0 | T | 01:27,29 | 01:24,22 | 01:23,85 | 5 |
| 5 | 614 | Tadas Petronis | ![]() | GT86t | 2.0 | 01:35,86 | 01:27,97 | 01:27,89 | 4 | |
| 6 | 608 | Mihhail Nikitin | ![]() | 80 quattro | 1.8 | T | 01:39,57 | 01:43,47 | 01:38,46 | 3 |














