Tulemused 2025
| Street A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Sten-Erik Sild | ![]() | Golf2 | 2.0 | 00:38,10 | 00:38,18 | 00:38,02 | 10 | |
| 2 | 104 | Vadim Tsõro | ![]() | civic | 1.5 | 00:39,79 | 00:39,40 | 00:39,53 | 8 | |
| 3 | 102 | Marek Kaljend | ![]() | MX-5 | 2.0 | 00:39,79 | 00:39,95 | 00:39,22 | 6 | |
| 4 | 144 | Shkoda Dmytro | ![]() | Fiesta | 2.0 | 00:41,87 | 00:41,80 | 00:41,72 | 5 | |
| Street B | ||||||||||
| 1 | 216 | Kermo Vahejõe | ![]() | Yaris GR | 1.6 | T | 00:37,33 | 00:36,88 | 00:36,64 | 10 |
| 2 | 212 | Martti Hoop | ![]() | MR2 | 1.8 | 00:37,22 | 00:37,22 | 00:37,28 | 8 | |
| 3 | 207 | Marten Penu | ![]() | Civic | 2.0 | 00:38,61 | 00:38,50 | 00:38,52 | 6 | |
| 4 | 201 | Peeter L | ![]() | Yaris | 1.6 | 00:39,05 | 00:38,32 | 00:38,72 | 5 | |
| 5 | 218 | Deniss | ![]() | Yaris GR | 1.6 | 00:39,84 | 00:40,29 | 00:39,62 | 4 | |
| 6 | 213 | Sergey Ignatiev | ![]() | 328i | 2.8 | 00:40,08 | 00:40,13 | 00:39,85 | 3 | |
| 7 | 211 | Taavi | ![]() | A3 | 1.8 | 00:40,01 | 00:40,39 | 00:40,16 | 2 | |
| 8 | 217 | Siim Klaassen | ![]() | S3 | 1.8 | T | 00:40,13 | 00:40,12 | 00:40,26 | 1 |
| 9 | 205 | Kenneth M. | ![]() | 320i | 3.0 | 00:40,18 | 00:40,44 | 00:40,09 | 1 | |
| 10 | 206 | Jan Pragi | ![]() | A3 | 1.8 | 00:40,74 | 00:40,98 | 00:40,92 | 1 | |
| 11 | 219 | Eero | ![]() | Civic | 2.0 | 00:41,97 | 00:42,33 | 00:42,28 | 1 | |
| Street C | ||||||||||
| 1 | 302 | Alan Ibrus | ![]() | M135i | 3.0 | 00:39,24 | 00:38,93 | 00:39,11 | 10 | |
| 2 | 311 | Alex Raadik | ![]() | Lancer EVO 9 | 2.0 | T | 00:38,98 | 00:39,33 | 00:39,27 | 8 |
| 3 | 312 | Kristjan Kutsar | ![]() | Focus | 2.3 | T | 00:39,63 | 00:39,72 | 00:39,19 | 6 |
| 4 | 310 | Markus Prosolkov | ![]() | Gt86 | 2.0 | T | 00:39,33 | 00:39,61 | 00:40,09 | 5 |
| 5 | 309 | Ailar Väärtmaa | ![]() | BRZ | 2.0 | 00:39,49 | 00:39,46 | 00:39,62 | 4 | |
| 6 | 369 | Toivo Voodma | ![]() | V40 | 2.0 | T | 00:43,55 | 00:43,66 | 00:43,95 | 3 |
| Street D | ||||||||||
| 1 | 403 | Veiko Veldemann | ![]() | 911 (996) Turbo | 3.6 | 00:39,10 | 00:39,05 | 00:38,97 | 10 | |
| 2 | 400 | Jevgeni | ![]() | M3 | 3.0 | T | 00:39,67 | 00:39,38 | --:--,-- | 8 |
| Unlim 2000 | ||||||||||
| 1 | 501 | Siim Õisma | ![]() | BRZ | 2.0 | 00:37,22 | --:--,-- | 00:37,85 | 10 | |
| 2 | 504 | Andres Maripu | ![]() | Focus ST170 | 2.0 | 00:38,79 | 00:38,52 | --:--,-- | 8 | |
| 3 | 503 | Lauri Pettai | ![]() | Scirocco | 2.0 | 00:40,30 | 00:40,57 | 00:40,79 | 6 | |
| 4 | 502 | Robert Kalm | ![]() | Corsa | 2.0 | 00:41,65 | 00:40,77 | 00:40,83 | 5 | |
| Unlim 2000+ | ||||||||||
| 1 | 666 | Rain Tedre | ![]() | E46 S55 | 3.0 | T | 00:35,88 | 00:35,56 | --:--,-- | 10 |
| 2 | 604 | Armin Hakmann | ![]() | E36 | 2.8 | 00:40,87 | 00:38,88 | 00:39,10 | 8 | |
| 3 | 602 | Ats M | ![]() | CRX Del Sol | 2.4 | 00:39,16 | 00:39,17 | 00:39,17 | 6 | |












