Tulemused 2025
| Street A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Sten-Erik Sild | ![]() | Golf2 | 2.0 | 00:51,96 | 00:51,65 | 00:52,07 | 10 | |
| 2 | 104 | Vadim Tsõro | ![]() | civic | 1.5 | 00:54,13 | 00:53,75 | 00:54,02 | 8 | |
| 3 | 102 | Marek Kaljend | ![]() | MX-5 | 2.0 | 00:54,23 | 00:54,00 | 00:54,17 | 6 | |
| 4 | 144 | Shkoda Dmytro | ![]() | Fiesta | 2.0 | 00:56,93 | 00:57,18 | 00:57,66 | 5 | |
| 5 | 101 | Valeri | ![]() | 316 | 1.9 | 01:01,84 | 01:01,69 | 01:02,84 | 4 | |
| 6 | 106 | Martin Pärnpuu | ![]() | 318TI | 1.9 | 01:02,76 | 01:01,98 | 01:02,69 | 3 | |
| Street B | ||||||||||
| 1 | 216 | Kermo Vahejõe | ![]() | Yaris GR | 1.6 | 00:48,87 | 00:49,40 | 00:49,48 | 10 | |
| 2 | 212 | Martti Hoop | ![]() | MR2 | 1.8 | 00:50,92 | 00:50,81 | 00:52,19 | 8 | |
| 3 | 200 | Slava Kard | ![]() | 323ti | 2.5 | 00:51,90 | 00:52,14 | --:--,-- | 6 | |
| 4 | 205 | Kenneth M. | ![]() | 320i | 3.0 | 00:53,05 | 00:51,97 | 00:52,23 | 5 | |
| 5 | 211 | Taavi | ![]() | A3 | 1.8 | T | 00:54,28 | 00:53,64 | 00:53,29 | 4 |
| 6 | 220 | Mihkel Klaassen | ![]() | Golf | 1.8 | T | 00:53,95 | 00:53,50 | 00:53,70 | 3 |
| 7 | 206 | Jan Pragi | ![]() | A3 | 1.8 | T | 00:53,63 | 00:53,78 | 00:53,99 | 2 |
| 8 | 213 | Sergey Ignatiev | ![]() | 328i | 2.8 | 00:53,94 | 00:54,04 | 00:55,19 | 1 | |
| 9 | 217 | Siim Klaassen | ![]() | golf | 1.8 | 00:54,60 | 00:54,72 | 00:54,46 | 1 | |
| 10 | 222 | Dmitri Tsasovskih | ![]() | 328 | 2.8 | 00:55,00 | 00:55,65 | 00:55,26 | 1 | |
| 11 | 209 | AlexPro | ![]() | 318i | 3.0 | 00:56,49 | 00:58,59 | 00:55,66 | 1 | |
| 12 | 202 | Jürgen-Martin Assafrei | ![]() | BRZ | 2.0 | 00:56,49 | 01:01,10 | 00:56,76 | 1 | |
| Street C | ||||||||||
| 1 | 311 | Alex Raadik | ![]() | Lancer EVO 9 | 2.0 | 00:51,37 | 00:51,08 | 00:51,37 | 10 | |
| 2 | 333 | Juri L | ![]() | 135 | 3.0 | 00:54,26 | 00:51,74 | 00:51,53 | 8 | |
| 3 | 302 | Alan Ibrus | ![]() | M135i | 3.0 | T | 00:52,70 | 00:52,05 | 00:51,95 | 6 |
| 4 | 310 | Markus Prosolkov | ![]() | Gt86 | 2.0 | 00:52,19 | 00:51,85 | 00:52,34 | 5 | |
| 5 | 315 | Eero | ![]() | 911 | 3.8 | 00:52,54 | 00:52,30 | 00:52,18 | 4 | |
| 6 | 314 | Henri Kutsar | ![]() | Focus | 2.3 | T | 00:53,05 | 00:52,99 | 00:53,87 | 3 |
| 7 | 312 | Kristjan Kutsar | ![]() | Focus RS | 2.3 | T | 00:53,29 | 00:53,85 | 00:52,90 | 2 |
| 8 | 309 | Ailar Väärtmaa | ![]() | BRZ | 2.0 | T | 00:53,68 | 00:53,96 | 00:56,09 | 1 |
| 9 | 369 | Toivo Voodma | ![]() | Impreza | 2.0 | T | 00:53,85 | 00:53,99 | 00:55,37 | 1 |
| 10 | 313 | Karl Junus | ![]() | FRS | 2.0 | T | 00:55,81 | 00:55,37 | 00:54,77 | 1 |
| Street D | ||||||||||
| 1 | 409 | René O. | ![]() | 911 Carrera 4 GTS | 3.6 | T | 00:49,10 | 00:48,83 | 00:48,65 | 10 |
| 2 | 412 | Raido Ivalo | ![]() | Exige S | 3.5 | 00:49,10 | 00:49,26 | 00:49,10 | 8 | |
| 3 | 400 | Jevgeni | ![]() | M3 | 3.0 | 00:50,43 | 00:50,12 | 00:49,53 | 6 | |
| 4 | 403 | Veiko Veldemann | ![]() | 911 (996) Turbo | 3.6 | T | 00:50,54 | 00:50,44 | 00:51,09 | 5 |
| 5 | 411 | Roni | ![]() | Carrera S | 3.8 | 00:55,64 | 00:55,82 | 00:54,75 | 4 | |
| Unlim 2000 | ||||||||||
| 1 | 501 | Siim Õisma | ![]() | BRZ | 2.0 | 00:51,06 | 00:51,03 | 00:51,20 | 10 | |
| 2 | 505 | Veli Rajasaar | ![]() | MR2 Spyder | 2.0 | 00:52,73 | 00:51,52 | 00:52,87 | 8 | |
| 3 | 506 | Marten Penu | ![]() | Civic | 2.0 | 00:52,67 | 00:52,55 | 00:52,40 | 6 | |
| 4 | 502 | Robert Kalm | ![]() | Corsa | 2.0 | 00:55,95 | 00:57,29 | 00:57,34 | 5 | |
| Unlim 2000+ | ||||||||||
| 1 | 666 | Rain Tedre | ![]() | E46 S55 | 3.0 | T | 00:48,23 | 00:48,29 | 00:48,54 | 10 |
| 2 | 601 | Tõnuri Nurmeots | ![]() | Supra | 3.0 | T | 00:49,09 | 00:48,90 | 00:49,47 | 8 |
| 3 | 602 | Ats M | ![]() | CRX Del Sol | 2.4 | 00:49,80 | 00:49,69 | --:--,-- | 6 | |
| 4 | 604 | Armin Hakmann | ![]() | E36 | 2.8 | 00:53,04 | 00:52,53 | 00:52,91 | 5 | |
| 5 | 609 | Alar Hakmann | ![]() | E36 | 2.8 | 00:53,97 | 00:52,24 | --:--,-- | 4 | |
| 6 | 607 | Anvar Valdok | ![]() | Omega A | 3.0 | 00:56,47 | 00:55,40 | 00:55,63 | 3 | |













